Nazwa | Nr pokoju | Nr telefonu | |
SEKRETARIAT | 46 II piętro | 16 678 59 80 | |
Fax: 16 676 09 04 | |||
REJESTRACJA | 7-8 parter | 16 676 09 16 | |
16 678 28 32 | |||
572 818 052 | |||
572 818 035 | |||
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (zasiłki, dodatki, stypendia itp.) | |||
Miasto Przemyśl | 42 II piętro | 16 676 09 23 | |
Gminy powiatu przemyskiego | 43 II piętro | 16 676 09 14 | |
POŚREDNICTWO PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH dla nazwisk zaczynających się od litery: | |||
A B H | 23 I piętro | 786 988 106 | 16 676 09 24 |
D E F G | 573 486 386 | ||
C Ć I J L Ł | 31 I piętro | 573 486 357 | 16 676 00 84 |
K | 573 486 393 | ||
N O P | 786 988 061 | ||
M W V Y | 22 I piętro | 573 486 346 | 16 676 09 18 |
S | 573 486 330 | ||
R Ś T U Z Ż Ź | 573 486 332 | ||
POŚREDNICTWO PRACY DLA PRACODAWCÓW: | |||
zgłaszanie ofert pracy wydawanie informacji starosty weryfikacja kont organizacji | 32 I piętro | 509 982 763 | 16 676 00 81 |
zatrudnianie cudzoziemców | 786 988 065 786 988 095 | ||
POŚREDNICTWO PRACY DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY | 10 parter | 16 676 00 85 786 813 758 | |
DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I BEZROBOTNYCH | |||
SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE | 13 parter | 16 676 09 19 | |
KFS | 13A parter | 16 676 09 08 | |
AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU: | |||
Prace interwencyjne - organizacja | 54 II piętro | 16 676 00 83 | |
Prace interwencyjne - refundacja | 53 II piętro | 16 678 36 08 | |
Roboty publiczne | 54 II piętro | 16 676 00 83 | |
Bon na zasiedlenie | 52 II piętro | 16 676 09 17 | |
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 62 II piętro | 16 675 09 02 16 676 02 65 | |
Doposażenie stanowiska pracy | |||
Staże | 61 II piętro | 16 676 09 06 | |
Prace społecznie użyteczne | 13 parter | 16 676 09 19 | |
KSIĘGOWOŚĆ: | |||
Fundusz Pracy | 48 II piętro | 16 676 09 03 | |
Fundusze strukturalne | 41 II piętro | 16 678 20 04 | |
INFORMATYK | 17 parter | 16 676 09 25 | |
STATYSTYK | 50 II piętro | 16 676 09 13 |
Książka teleadresowa
Książka teleadresowa